Namo projektas Kristijonas
Bendra informacija
| Bendras plotas | 223,42 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 125,31 m2 |
| Užstatymo plotas | 183.87/233.73 m2 |
| Ilgis | 11,44 m |
| Plotis | 19,50 m |
| Aukštis | 8,38 m |
| Stogo pasvirimas | 16° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 6,44 m2 |
|---|---|
| 102. Koridorius - holas | 7,05 m2 |
| 103. Sandėliukas | 1,76 m2 |
| 104. Virtuvė | 15,98 m2 |
| 105. Svetainė - valgomasis | 29,29 m2 |
| 106. Darbo kambarys | 17,28 m2 |
| 107. Sanmazgas | 4,42 m2 |
| 108. Katilinė | 7,98 m2 |
| 109. Sandėliukas | 6,93 m2 |
| 110. Garažas | 36,00 m2 |
| 111. Skalbykla | 5,49 m2 |
| Viso: | 138,62 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 223,42 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





