Namo projektas Jolita
Bendra informacija
| Bendras plotas | 188,63 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 99,63 m2 |
| Užstatymo plotas | 237.19/303.92 m2 |
| Ilgis | 18,49 m |
| Plotis | 17,59 m |
| Aukštis | 6,17 m |
| Stogo pasvirimas | 25° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 6,55 m2 |
|---|---|
| 102. Sanmazgas | 6,34 m2 |
| 103. Svetainė - virtuvė - valgomasis | 46,67 m2 |
| 104. Sanmazgas | 6,51 m2 |
| 105. Tėvų miegamasis | 16,38 m2 |
| 106. Holas | 19,90 m2 |
| 107. Vaiko kambarys | 10,88 m2 |
| 108. Vaiko kambarys | 12,90 m2 |
| 109. Darbo kambarys | 12,80 m2 |
| 110. Katilinė | 8,82 m2 |
| 111. Skalbykla | 4,79 m2 |
| 112. Garažas | 36,08 m2 |
| Viso: | 188,62 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 188,63 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |
| Namo projekto 3D modelis | 219 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





