Namo projektas Karolina
Bendra informacija
| Bendras plotas | 199,21 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 106,00 m2 |
| Užstatymo plotas | 253.33/309.09 m2 |
| Ilgis | 22,04 m |
| Plotis | 15,57 m |
| Aukštis | 5,53 m |
| Stogo pasvirimas | 25° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 4,35 m2 |
|---|---|
| 102. Garažas | 35,40 m2 |
| 103. Katilinė | 7,92 m2 |
| 104. Vaiko kambarys | 12,10 m2 |
| 105. Sanmazgas | 6,15 m2 |
| 106. Vaiko kambarys | 12,10 m2 |
| 107. Drabužinė | 3,44 m2 |
| 108. Tėvų miegamasis | 15,18 m2 |
| 109. Koridorius - holas | 15,71 m2 |
| 110. Drabužinė | 3,95 m2 |
| 111. Sanmazgas | 3,93 m2 |
| 112. Darbo kambarys | 7,93 m2 |
| 113. Svetainė | 45,72 m2 |
| 114. Virtuvė - valgomasis | 20,90 m2 |
| 115. Sandėliukas | 2,48 m2 |
| 116. WC | 1,96 m2 |
| Viso: | 199,22 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 3 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 199,21 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |
| Namo projekto 3D modelis | 219 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





