Namo projektas Mindaugas

Bendra informacija

Bendras plotas 201.28 m2
Gyvenamasis plotas 115.10 m2
Užstatymo plotas 172.18/208.73 m2
Ilgis 9.57 m
Plotis 19.70 m
Aukštis 8.17 m
Stogo pasvirimas 35 °
Namo projekto kaina € 1850.00

Pirmo aukšto planas

Pirmo aukšto planas
101. Tambūras 7,26  m2
102. Virtuvė - valgomasis 19,54  m2
103. Svetainė 25,37  m2
104. Holas - laiptinė 10,05  m2
105. Katilinė 10,65  m2
106. Garažas 36,00  m2
107. Sanmazgas 4,68  m2
108. Tėvų miegamasis 16,40  m2
Viso: 129,95 m2

Antro aukšto planas

Antro aukšto planas
201. Koridorius - holas 5,59  m2
202. Vaiko kambarys 17,32  m2
203. Vaiko kambarys 17,38  m2
204. Sanmazgas 7,90  m2
205. Darbo kambarys 19,09  m2
206. Drabužinė 4,05  m2
Viso: 71,33 m2

Rūsio planas

Rūsio planas
101. Patalpa 4,74  m2
102. Priešpirtis 17,20  m2
103. WC 1,48  m2
104. Sanmazgas 4,14  m2
105. Malkinė 11,01  m2
Viso: 38,57 m2

Visi parametrai

Aukštų skaičius 2
Kambarių skaičius 4
Sanmazgų skaičius 2
Garažo vietų skaičius 2
Naudingas plotas 201.28 m2
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją 350 € + PVM
Kaina su statybos leidimu 3500 € + PVM