Namo projektas Karlas
Bendra informacija
| Bendras plotas | 187,35 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 107,1 m2 |
| Užstatymo plotas | 146.26/191.8 m2 |
| Ilgis | 15,48 m |
| Plotis | 11,67 m |
| Aukštis | 8,55 m |
| Stogo pasvirimas | 10° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 5 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 187,35 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





