Namo projektas Marius
Bendra informacija
| Bendras plotas | 182,90 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 100,12 m2 |
| Užstatymo plotas | 144.97/191.75 m2 |
| Ilgis | 11,34 m |
| Plotis | 15,86 m |
| Aukštis | 7,56 m |
| Stogo pasvirimas | 15° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 182,90 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





