Namo projektas Mindaugas
Bendra informacija
| Bendras plotas | 201.28 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 115.10 m2 |
| Užstatymo plotas | 172.18/208.73 m2 |
| Ilgis | 9.57 m |
| Plotis | 19.70 m |
| Aukštis | 8.17 m |
| Stogo pasvirimas | 35° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 201.28 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





