Namo projektas Dangis
Bendra informacija
| Bendras plotas | 181,63 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 103,53 m2 |
| Užstatymo plotas | 227,98 m2 |
| Ilgis | 17,52 m |
| Plotis | 19,67 m |
| Aukštis | 6,21 m |
| Stogo pasvirimas | 25° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 5,39 m2 |
|---|---|
| 102. Garažas | 40,10 m2 |
| 103. Sandėliukas | 6,25 m2 |
| 105. Virtuvė - valgomasis | 44,68 m2 |
| 106. Sanmazgas | 7,74 m2 |
| 107. Tėvų miegamasis | 15,86 m2 |
| 108. Drabužinė | 3,68 m2 |
| 109. Vaiko kambarys | 14,34 m2 |
| 110. Holas | 6,54 m2 |
| 111. Vaiko kambarys | 14,34 m2 |
| 112. Darbo kambarys | 14,31 m2 |
| Viso: | 173,23 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 1 |
| Garažo vietų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 141,52 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |
Namo projektas Dangis yra prabangus, klasikos mylėtojams skirtas namas. Tai projektas vertinantiems racionalumą ir funkcionalumą. Namas Z formos, su keturšlaičiu stogo, fasadai dekoruoti klinkerio plytomis su tinko motyvais.

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





