Namo projektas Rita
Bendra informacija
| Bendras plotas | 150.45 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 93.66 m2 |
| Užstatymo plotas | 195.45/279.87 m2 |
| Ilgis | 19.67 m |
| Plotis | 13.46 m |
| Aukštis | 6.61 m |
| Stogo pasvirimas | 22° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 5,40 m2 |
|---|---|
| 102. Drabužinė | 4,04 m2 |
| 103. Garažas | 25,81 m2 |
| 104. Katilinė | 4,32 m2 |
| 105. Vaiko kambarys | 12,64 m2 |
| 106. Vaiko kambarys | 12,64 m2 |
| 107. Sanmazgas | 8,01 m2 |
| 108. Darbo kambarys | 10,32 m2 |
| 109. Sandėliukas | 1,40 m2 |
| 110. Koridorius - holas | 3,90 m2 |
| 111. Tėvų miegamasis | 14,77 m2 |
| 112. Svetainė | 25,90 m2 |
| 113. Virtuvė - valgomasis | 17,39 m2 |
| 114. Sandėliukas | 3,92 m2 |
| Viso: | 150,46 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 1 |
| Garažo vietų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 150.45 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





