Namo projektas Augustinas
Bendra informacija
| Bendras plotas | 173.01 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 85.70 m2 |
| Užstatymo plotas | 201.28 m2 |
| Ilgis | 19.50 m |
| Plotis | 14.15 m |
| Aukštis | 6.05 m |
| Stogo pasvirimas | 12° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 6,08 m2 |
|---|---|
| 102. Garažas | 36,00 m2 |
| 103. Sandėliukas | 3,52 m2 |
| 104. Katilinė | 11,86 m2 |
| 105. Sanmazgas | 1,95 m2 |
| 106. Vaiko kambarys | 14,70 m2 |
| 107. Vaiko kambarys | 14,70 m2 |
| 108. Drabužinė | 4,14 m2 |
| 109. Tėvų miegamasis | 16,21 m2 |
| 110. Sanmazgas | 7,00 m2 |
| 111. Svetainė - virtuvė - valgomasis | 40,09 m2 |
| 112. Sandėliukas | 1,43 m2 |
| 113. Holas | 15,34 m2 |
| Viso: | 173,02 m2 |
Video
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 3 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 137.01 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Min. sklypo plotas | 600 m2 |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |
| Namo projekto 3D modelis | 219 € + PVM |
Išraiškingas ir išskirtinis vieno aukšto gyvenamasis namas, su vienšlaičiu stogu (pereinančiu i dvišlaitį), su trimis kambariais bei talpiu garažu dviems automobiliams, skirtas 3-4 asmenų šeimai ar net didesnei šeimai. Namo bendras plotas 173,01 m2. Name telpa visos būtiniausios pagalbines patalpos (yra ūkinis sandėliukas, maisto produktu sandėliukas šalia virtuves), bendras išplanavimas racionaliai suskirstytas i: pagalbine, gyvenamąja ir poilsio zonas. Prie namo numatyta 20,00 m2 terasa. Namo naudingas (šildomas) plotas tik - 137,01 m2. Stogo danga, sienos, namo apdailos statybines medžiagos parenkamos pagal kiekviena užsakovą individualiai.

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





