Namo projektas Domas
Bendra informacija
| Bendras plotas | 178.84 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 109.58 m2 |
| Užstatymo plotas | 224,27/324,12 m2 |
| Ilgis | 18.92 m |
| Plotis | 19.88 m |
| Aukštis | 6.47 m |
| Stogo pasvirimas | 26° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 4,46 m2 |
|---|---|
| 102. Holas | 8,08 m2 |
| 103. Koridorius | 14,27 m2 |
| 104. Darbo kambarys | 14,39 m2 |
| 105. Tėvų miegamasis | 15,65 m2 |
| 106. Sanmazgas | 4,40 m2 |
| 107. Vaiko kambarys | 13,48 m2 |
| 108. Vaiko kambarys | 13,48 m2 |
| 109. Sanmazgas | 3,98 m2 |
| 110. Sandėliukas | 3,44 m2 |
| 111. Virtuvė - valgomasis | 24,98 m2 |
| 112. Svetainė | 42,00 m2 |
| 113. Katilinė | 8,74 m2 |
| 114. Sandėliukas | 7,51 m2 |
| 115. Stoginė | 40,42 m2 |
| 116. Malkinė | 9,61 m2 |
| Viso: | 228,89 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 178.84 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





